
相關文章
Related articles

簡要描述:單轉鼓式格柵除污機CRF型單轉鼓式粉碎型格柵主要由驅動裝置、主動軸、從動軸、切削刀片組、立式轉鼓、密封、機體等構成。污水中的固體漂浮物隨污水進入轉鼓區后被旋轉的鼓柵截留并送到切割區,兩組差速轉動的刀片迅速進行軸向和徑向切割,將固體物咬擠切割破碎成細小顆粒。
在線咨詢
聯系電話:25-52707020
| 規格型號 | 處理流量Q(m³/h) | 切削高度A(mm) | 轉鼓直徑Φ(mm) | 機體高度B(mm) | 設備寬度C(mm) | 設備側寬D(mm) | 設備總高H(mm) |
| CRF-200 | 200 | 200 | 250 | 500 | 500 | 430 | 1300 |
| CRF-300 | 300 | 300 | 600 | 1400 | |||
| CRF-400 | 400 | 400 | 700 | 1500 | |||
| CRF-500 | 500 | 500 | 800 | 1600 | |||
| CRF-600 | 600 | 600 | 900 | 1750 | |||
| CRF-700 | 700 | 700 | 1000 | 1850 | |||
| CRF-800 | 800 | 800 | 1100 | 1950 | |||
| CRF-400 | 400 | 300 | 300 | 600 | 550 | 450 | 1400 |
| CRF-520 | 520 | 400 | 700 | 1500 | |||
| CRF-650 | 650 | 500 | 800 | 1600 | |||
| CRF-800 | 800 | 600 | 900 | 1750 | |||
| CRF-950 | 950 | 700 | 1000 | 1850 | |||
| CRF-1100 | 1100 | 800 | 1100 | 1950 | |||
| CRF-1300 | 1300 | 900 | 1200 | 2100 | |||
| CRF-1500 | 1500 | 1000 | 1300 | 2200 | |||
| CRF-1700 | 1700 | 1100 | 1400 | 2300 | |||
| CRF-2000 | 2000 | 1200 | 1500 | 2400 |
注:粉碎型格柵安裝的小渠道寬度W為設備寬度C+20mm,一般采用滑動導軌安裝,渠道寬度W取設備寬度+100mm。
注:粉碎型格柵安裝的小渠道寬度W為設備寬度C+20mm,一般采用滑動導軌安裝,渠道寬度W取設備寬度+100mm。